振動喂料機的給料過程是利用激振器+電機為振動源,驅動給料槽沿傾斜方向作周期直線往復振動來實現均勻定量給料。當給料槽振動的加速度垂直分量大于重力加速度時,槽中的物料被拋起,由于激振器和電機的連續(xù)運轉,槽中的物料連續(xù)向前作跳躍運動,由此以達到給料目的。
型號 | 料槽尺寸 長X寬0101 | 給料粒度 | 處理能力 Vh | 電機功率 kw | 外型尺寸 長X寬X高mm | 重量 kg |
TLZF-280 X 85 | 2800X850 | ≤450 | 100-160 | 7.5 | 2880X2050X2150 | 3650 |
TLZF-380 X 95 | 3800X950 | ≤500 | 180-230 | 11 | 3880X2175X1957 | 4500 |
TLZF-490X110 | 4900X1100 | ≤580 | 200-300 | 15 | 4957X1648X1209 | 5320 |
TLZF-590X110 | 5900X1100 | ≤600 | 200-300 | 22 | 5957X1648X1365 | 6130 |
TLZF-490X130 | 4900X1300 | ≤750 | 400-560 | 22 | 4980X3277X1525 | 7280 |
TLZF-600X130 | 6000X1300 | ≤750 | 400-560 | 22 | 6080X3277X1525 | 8350 |
TLZF-600X150 | 6000X1500 | ≤800 | 500-700 | 30 | 6080 X 3541 X1545 | 9595 |
TLZF-600X180 | 6000X1800 | ≤900 | 600-800 | 37 | 6080X3760X1680 | 12700 |
TLZF-600 X 200 | 6000X2000 | ≤1200 | 900-1200 | 45 | 6080X4094X1810 | 15094 |
尚經理:19837301685
段經理:13598699880 (技術)
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網 址:k238.cn
地 址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)